PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA FAETEC
| NÍVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| ANOS | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 
| PI 40h | 1911,57 | 2045,38 | 2188,58 | 2341,76 | 2505,69 | 2681,09 | 2868,77 | 3069,59 | 
| PI 20h | 955,78 | 1022,69 | 1094,29 | 1170,88 | 1252,84 | 1340,54 | 1434,38 | 1534,78 | 
| NÍVEL | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| ANOS | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 
| PI 40h | 3284,46 | 3514,36 | 3760,37 | 4023,59 | 4305,27 | 4606,62 | 4928,06 | 5274,12 | 
| PI 20h | 1642,22 | 1757,17 | 1880,18 | 2011,79 | 2152,61 | 2303,31 | 2464,02 | 2637,06 | 
PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONÁRIOS DA FAETEC (40h)
| CARGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| ANOS | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 
| SUPERIOR | 1911,57 | 2007,15 | 2107,51 | 2212,88 | 2323,52 | 2439,70 | 2561,68 | 2689,76 | 
| MÉDIO ESPECIALIZADO | 1365,42 | 1433,69 | 1505,37 | 1580,64 | 1659,67 | 1742,66 | 1829,78 | 1921,27 | 
| MÉDIO | 1024,07 | 1075,26 | 1129,04 | 1185,47 | 1244,75 | 1306,99 | 1372,33 | 1440,96 | 
| BÁSICO ESPECIALIZADO | 853,38 | 896,05 | 940,85 | 987,90 | 1037,30 | 1089,17 | 1143,62 | 1200,80 | 
| ELEMENTAR | 512,03 | 537,63 | 564,52 | 592,74 | 622,36 | 653,50 | 686,18 | 720,49 | 
| CARGO | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| ANOS | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 
| SUPERIOR | 2824,27 | 2965,48 | 3113,75 | 3269,44 | 3432,91 | 3604,55 | 3784,78 | 3974,02 | 
| MÉDIO ESPECIALIZADO | 2017,33 | 2118,21 | 2224,12 | 2335,34 | 2452,09 | 2574,70 | 2703,43 | 2838,60 | 
| MÉDIO | 1513,00 | 1588,67 | 1668,08 | 1751,48 | 1839,07 | 1931,05 | 2027,58 | 2128,96 | 
| BÁSICO ESPECIALIZADO | 1260,83 | 1323,89 | 1390,07 | 1459,58 | 1532,55 | 1609,19 | 1689,64 | 1774,12 | 
| ELEMENTAR | 756,51 | 794,33 | 834,04 | 875,75 | 919,53 | 965,51 | 1014,27 | 1064,98 | 
OBS: Tabela atualizada pelo SINDPEFAETEC – Tel: (21) 32737916/ (22)27229222 – www.sindpefaetec.org.br
FILIE-SE!!!
